一、总体情况
2019年,我市按照《政府信息公开条例》规定,落实省、镇江市关于信息公开的要求,稳步推进各项工作。
一是加强新《条例》学习培训。先后参加省、镇江市举办的政府信息公开专题培训,组织全市镇区和政府部门开展了新修订《条例》专题学习。
二是加强主动和依申请公开。我市结合实际,对《条例》规定的内容加强主动公开,全市通过政府网站发布信息6865条,其中概况类信息95条,公文62件。全市行政机关共收到信息公开申请160件,全部按时答复。市府办制定了公文公开审查办法和依申请公开审查办法,加强对拟公开政府信息的审查。
三是加强平台建设和考核。开辟了政府官方网站、“丹阳发布”官方微博微信公众号。开展了政务公开考核,并纳入全市高质量发展考核。全年未发生信息公开引发的责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 29 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 284 | 76 | 65282 | |
其他对外管理服务事项 | 402 | 172 | 324 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 4992 | 392 | 4187 | |
行政强制 | 262 | 11 | 106 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 187 | 8 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | ||
政府集中采购 | 723 | 37132 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:***项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 160 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
(三)不予公开 | 1.属于***秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
8.属于行政查询事项 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.重复申请 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(六)其他处理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 153 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 | ||
四、结转下年度继续办理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
13 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.政务公开规范化标准化方面有待进一步提升。下一步将按照上级***相关文件要求,将基层政务公开规范化标准化工作作为2020年的重点工作加以推进。
2.政府网站排版展现方面有待进一步提升。下一步将严格按照相关政府网站建设管理的要求,规范字体格式,规范版面设置。
六、其他需要报告的事项
无其他报告事项。